新能源汽车网欢迎您!
  • 北汽新能源 EU系列 2018款 EU5 R550 智潮版
  • 北汽新能源 EU系列 2018款 EU5 R550 智潮版
  • 北汽新能源 EU系列 2018款 EU5 R550 智潮版
  • 北汽新能源 EU系列 2018款 EU5 R550 智潮版
  • 北汽新能源 EU系列 2018款 EU5 R550 智潮版
  • 北汽新能源 EU系列 2018款 EU5 R550 智潮版
  • 北汽新能源 EU系列 2018款 EU5 R550 智潮版
  • 北汽新能源 EU系列 2018款 EU5 R550 智潮版
  • 北汽新能源 EU系列 2018款 EU5 R550 智潮版
  • 北汽新能源 EU系列 2018款 EU5 R550 智潮版
  • 北汽新能源 EU系列 2018款 EU5 R550 智潮版
  • 北汽新能源 EU系列 2018款 EU5 R550 智潮版
  • 北汽新能源 EU系列 2018款 EU5 R550 智潮版
  • 北汽新能源 EU系列 2018款 EU5 R550 智潮版
  • 北汽新能源 EU系列 2018款 EU5 R550 智潮版
  • 北汽新能源 EU系列 2018款 EU5 R550 智潮版
  • 北汽新能源 EU系列 2018款 EU5 R550 智潮版
  • 北汽新能源 EU系列 2018款 EU5 R550 智潮版
  • 北汽新能源 EU系列 2018款 EU5 R550 智潮版
  • 北汽新能源 EU系列 2018款 EU5 R550 智潮版
  • 北汽新能源 EU系列 2018款 EU5 R550 智潮版
  • 北汽新能源 EU系列 2018款 EU5 R550 智潮版
  • 北汽新能源 EU系列 2018款 EU5 R550 智潮版
  • 北汽新能源 EU系列 2018款 EU5 R550 智潮版
  • 北汽新能源 EU系列 2018款 EU5 R550 智潮版
  • 北汽新能源 EU系列 2018款 EU5 R550 智潮版
  • 北汽新能源 EU系列 2018款 EU5 R550 智潮版
  • 北汽新能源 EU系列 2018款 EU5 R550 智潮版
  • 北汽新能源 EU系列 2018款 EU5 R550 智潮版
  • 北汽新能源 EU系列 2018款 EU5 R550 智潮版
  • 北汽新能源 EU系列 2018款 EU5 R550 智潮版
  • 北汽新能源 EU系列 2018款 EU5 R550 智潮版
  • 北汽新能源 EU系列 2018款 EU5 R550 智潮版
  • 北汽新能源 EU系列 2018款 EU5 R550 智潮版
  • 北汽新能源 EU系列 2018款 EU5 R550 智潮版
  • 北汽新能源 EU系列 2018款 EU5 R550 智潮版
  • 北汽新能源 EU系列 2018款 EU5 R550 智潮版
  • 北汽新能源 EU系列 2018款 EU5 R550 智潮版
  • 北汽新能源 EU系列 2018款 EU5 R550 智潮版
  • 北汽新能源 EU系列 2018款 EU5 R550 智潮版
  • 北汽新能源 EU系列 2018款 EU5 R550 智潮版
  • 北汽新能源 EU系列 2018款 EU5 R550 智潮版
  • 北汽新能源 EU系列 2018款 EU5 R550 智潮版
  • 北汽新能源 EU系列 2018款 EU5 R550 智潮版
  • 北汽新能源 EU系列 2018款 EU5 R550 智潮版
  • 北汽新能源 EU系列 2018款 EU5 R550 智潮版
  • 北汽新能源 EU系列 2018款 EU5 R550 智潮版
  • 北汽新能源 EU系列 2018款 EU5 R550 智潮版
  • 北汽新能源 EU系列 2018款 EU5 R550 智潮版
  • 北汽新能源 EU系列 2018款 EU5 R550 智潮版
  • 北汽新能源 EU系列 2018款 EU5 R550 智潮版
  • 北汽新能源 EU系列 2018款 EU5 R550 智潮版
  • 北汽新能源 EU系列 2018款 EU5 R550 智潮版
  • 北汽新能源 EU系列 2018款 EU5 R550 智潮版
  • 北汽新能源 EU系列 2018款 EU5 R550 智潮版
  • 北汽新能源 EU系列 2018款 EU5 R550 智潮版
  • 北汽新能源 EU系列 2018款 EU5 R550 智潮版
  • 北汽新能源 EU系列 2018款 EU5 R550 智潮版
  • 北汽新能源 EU系列 2018款 EU5 R550 智潮版
  • 北汽新能源 EU系列 2018款 EU5 R550 智潮版
  • 北汽新能源 EU系列 2018款 EU5 R550 智潮版
  • 北汽新能源 EU系列 2018款 EU5 R550 智潮版

北汽新能源 EU系列 2018款 EU5 R550 智潮版

厂商指导价: 已停售

  • 紧凑型车

    车辆级别

  • 纯电动

    动力类型

  • 160km

    纯电续航

  • 25.6kWh

    电池容量

  • -

    快充至80%电量时间

  • 15s

    0-100km/h加速

查看其它车型
配置参数
基本信息-:无  ●:有   ○:可选   ▲:待查
  • 动力类型: 纯电动
  • 电动机最大功率(kW): 45
  • 长*宽*高(mm): 4025*1720* 1503
车身参数-:无  ●:有   ○:可选   ▲:待查
  • 长(mm): 4025
  • 宽(mm): 1720
  • 高(mm): 1503
  • 车重(kg): 1295
  • 轴距(mm): 2500
  • 最小离地间隙(mm): ≥110
  • 车门数(个): 5
电机-:无  ●:有   ○:可选   ▲:待查
  • 电机类型: 永磁同步电动机
  • 电机最大功率(kW): 45
  • 0-100km/h加速时间(s): 15
电池-:无  ●:有   ○:可选   ▲:待查
  • 电池类型: 磷酸铁锂
  • 电池容量(kWh): 25.6
  • 纯电续航里程(km): 160
  • 普通充满电时间: 7-8h
品牌资讯
新能源汽车网专业导购与服务建议